Rincian Produk
Tag Produk
Spésifikasi
| Modél | AL4-30(pola anyar) | AL4-20(pola anyar) |
| Kapasitas | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Beurat bersih | 25,5 kg | 24 kg |
| Beurat lepas landas | 70 kg | 55 kg |
| Nozzle: | 8 pcs nozzle tekanan tinggi | 8 pcs nozzle tekanan tinggi |
| Lebar semprotan | 8-10m | 7-9m |
| Efisiensi semprot | 12-15 héktar/jam | 9-12 héktar/jam |
| Aliran semprot | 3,5-4 L/mnt | 3,5-4 L/mnt |
| Waktu hiber | 10 menit | 10 menit |
| Laju semprot | 0-10 m/dtk | 0-10 m/dtk |
| Batré | Batré pinter 14S 28000 mAh | Batré pinter 14S 22000 mAh |
| Pangisi daya | Pangisi daya pinter 3000W 60A | Pangisi daya pinter 3000W 60A |
| Tahan angin | 10 m/dtk | 10 m/dtk |
| Jangkungna hiber | 0-60 m | 0-60 m |
| Radius ngalayang | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Ukuran panyebaran | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Ukuran anu dilipet | 940*645*650mm (0.39方) | 940 * 645 * 610mm(0.37方) |
| Ukuran pakét | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Beurat anu dipak | 120 kg | 85 kg |
Saméméhna: Drone Tatanén sareng Pertanian modél AL6-16 anu hemat biaya Teras: Penyemprot Drone pikeun Panyemprotan Pertanian Penyemprot Drone 20KG